A340
A340-300

| Nombre chez Air Cuba | 3 | 
| Âge moyen chez Air Cuba | 7 ans | 
| Sièges | 382 | 
| Configuration | 2-4-2 | 
| Équipage | 
			 11 personnes Commandant de bord, Premier Officier Directeur de vol, Directeur de vol adjoint 7 Agents de bord  | 
		
| Longueur | 63.60 m | 
| Hauteur | 16.85 m | 
| Vitesse de croisière | 882 km/h | 
| Altitude de croisière | 13 000 m (42 600') | 
| Autonomie | 13 350 km | 
| Quantité de carburant | 140 640 l | 
A340-541

| Nombre chez Air Cuba | 22 | 
| Âge moyen chez Air Cuba | 4 ans | 
| Sièges | 350 à 398 | 
| Configuration | 2-4-2 | 
| Équipage | 
			 16 personnes Commandant de bord, Premier Officier Directeur de vol, Directeur de vol adjoint 12 Agents de bord  | 
		
| Longueur | 67.9 m | 
| Hauteur | 17.28 m | 
| Vitesse de croisière | 892 km/h | 
| Altitude de croisière | 13 000 m (42 600') | 
| Autonomie | 16 100 km | 
| Quantité de carburant | 214 810 l | 
A340-642

| Nombre chez Air Cuba | 6 | 
| Âge moyen chez Air Cuba | 7 ans | 
| Sièges | 460 | 
| Configuration | 2-4-2 | 
| Équipage | 
			 18 personnes Commandant de bord, Premier Officier Directeur de vol, Directeur de vol adjoint 14 Agents de bord  | 
		
| Longueur | 75.3 m | 
| Hauteur | 17.28 m | 
| Vitesse de croisière | 892 km/h | 
| Altitude de croisière | 13 000 m (42 600') | 
| Autonomie | 14 360 km | 
| Quantité de carburant | 195 881 l | 
