Colombie
| Nom officiel | República de Colombia |
| Capitale | Bogota |
| Population | 45 566 856 hab. |
| Superficie | 1 141 748 km² |
| Langue officielle | Espagnol |
| Monnaie | Peso Colombien |
| Drapeau |
Destinations en Colombie
Origine : Varadero
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Barranquilla | 219$ | Mercredis | 2 heures 30 minutes | 1 519 km |
| Bogota | 298$ | 3 fois Jeudis aux Samedis | 3 heures | 2 175 km |
| Cali | 303$ | 3 fois les Mercredis et Vendredis | 3 heures 15 minutes | 2 224 km |
| Cartagena | 221$ | Jeudis aux Dimanches | 2 heures 30 minutes | 1 529 km |
| Medellin | 273$ | 3 fois les Lundis et Jeudis + 1 fois les Dimanches | 3 heures | 1 975 km |
| San Andres | 177$ | 3 fois les Vendredis, 4 fois les Samedis et Dimanches | 2 heures | 1 157 km |
Origine : Cancun
| Ville | Prix | Fréquence | Origine | Distance |
| Bogota | 308$ | 2 fois à tous les jours, 3 fois les Mardis | 3 heures 15 minutes | 2 272 km |
| Cali | 305$ | 3 fois à tous les jours | 3 heures 15 minutes | 2 244 km |
Origine : La Ceiba
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Bogota | 258$ | Tous les jours | 2 heures 45 minutes | 1 851 km |
