Canada
| Nom officiel | Canada |
| Capitale | Ottawa |
| Population | 34 019 000 hab. |
| Superficie | 9 984 670 km² |
| Langues officielles |
Fançais Anglais |
| Monnaie | Dollar canadien |
| Drapeau |
Destinations au Canada
Origine : Varadero
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Bagotville | 387$ | Lundis, Mardis et Mercredis | 4 heures | 2 955 km |
| Calgary | 594$ | Tous les jours sauf Samedis | 5 heures 15 minutes | 4 191 km |
| Churchill | 520$ | Jeudis aux Dimanches | 5 heures 15 minutes | 4 090 km |
| Comox | 601$ | Tous les jours | 6 heures | 4 793 km |
| Edmonton | 545$ | Jeudis aux Lundis | 5 heures 30 minutes | 4 314 km |
| Gander | 476$ |
2 fois Mercredis aux Jeudis 1 fois Lundis, Vendredis et Dimanches |
4 heures 45 minutes | 3 719 km |
| Goose Bay | 485$ | Vendredis aux Dimanches | 5 heures | 3 801 km |
| Halifax | 384$ |
Tous les jours 2 fois Mercredis 2 fois Dimanches |
3 heures 45 minutes | 2 921 km |
| Hamilton | 303$ | Samedis | 3 heures 15 minutes | 2 238 km |
| Iqaluit | 581$ | Lundis aux Mercredis | 5 heures 45 minutes | 4 624 km |
| Kelowna | 560$ | Samedis et Dimanches | 5 heures 30 minutes | 4 445 km |
| London | 301$ | Samedis et Dimanches | 3 heures 15 minutes | 2 218 km |
| Moncton | 389$ | Mercredis, Vendredis et Dimanches | 4 heures | 2 972 km |
| Montréal | 350$ |
3 fois Lundis et Mardis 1 fois Jeudis et Vendredis, 2 fois Samedis et Dimanches |
3 heures 30 minutes | 2 585 km |
| North Bay | 345$ | Samedis | 3 heures 30 minutes | 2 594 km |
| Ottawa | 338$ | Lundis aux Mercredis + Dimanches | 3 heures 30 minutes | 2 527 km |
| Québec | 368$ | 2 fois les Lundis et Mardis, Mercredis aux Dimanches | 3 heures 45 minutes | 2 785 km |
| Régina | 468$ | Dimanches aux Mercredis | 4 heures 45 minutes | 3 648 km |
| Saskatoon | 496$ | 2 fois les Jeudis et Vendredis | 5 heures | 3 886 km |
| Stephenville | 448$ | Jeudis aux Dimanches | 4 heures 30 minutes | 3 477 km |
| Toronto | 313$ | 3 fois les Jeudis et Vendredis | 3 heures 15 minutes | 2 296 km |
| Val d'Or | 368$ | Jeudis, Samedis et Dimanches | 3 heures 45 minutes | 2 795 km |
| Vancouver | 585$ | 2 fois à tous les jours, 3 fois Dimanches et Mardis | 5 heures 45 minutes | 4 657 km |
| Whitehorse | 723$ | Jeudis aux Dimanches | 7 heures 15 minutes | 5 846 km |
| Winnipeg | 426$ | Dimanches aux Mercredis | 4 heures 15 minutes | 3 286 km |
Origine : La Havane
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Montréal | 347$ | Tous les jours | 3 heures 30 minutes | 2 615 km |
| Québec | 371$ | Mardis aux Dimanches | 3 heures 45 minutes | 2 820 km |
Origine : Cancun
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Calgary | 518$ | 2 fois à tous les jours, 3 fois les Dimanches | 5 heures 15 minutes | 4 089 km |
| Moncton | 443$ | 2 fois à tous les jours | 4 heures 30 minutes | 3 436 km |
| Montréal | 389$ | 4 fois à tous les jours | 4 heures | 2 965 km |
| Saskatoon | 492$ | 2 fois à tous les jours | 5 heures | 3 855 km |
| Toronto | 345$ | 2 fois à tous les jours | 3 heures 30 minutes | 2 599 km |
| Vancouver | 564$ | Tous les jours, 2 fois les Dimanches | 5 heures 45 minutes | 4 476 km |
| Winnipeg | 431$ | 2 fois à tous les jours | 4 heures 30 minutes | 3 332 km |
Origine : La Ceiba
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Montréal | 454$ | 2 fois à tous les jours | 4 heures 30 minutes | 3 517 km |
| Québec | 478$ | 2 fois à tous les jours | 4 heures 45 minutes | 3 729 km |
| Toronto | 413$ | Tous les jours | 4 heures 30 minutes | 3 172 km |
| Vancouver | 620$ | Tous les jours, 2 fois les Dimanches | 6 heures 15 minutes | 4 956 km |
Retour
