B787
B787-8

| Nombre chez Air Cuba | 8 |
| Âge moyen chez Air Cuba | 2 ans |
| Sièges | 292 à 319 |
| Configuration | 2-4-2 |
| Équipage |
14 personnes Commandant, Premier officier Directeur de vol, Directeur de vol adjoint 10 Agents de bord |
| Longueur | 57 m |
| Hauteur | 17 m |
| Vitesse de croisière | 904 km/h |
| Altitude de croisière | 13 000 m (42 600') |
| Autonomie | entre 14 200 km et 15 200 km |
| Quantité de carburant | 126 920 l |
