Russie
| Nom officiel | Российская Федерация (Rossiĭskaya Federatsiya) | 
| Capitale | Moscou | 
| Population | 142 914 136 hab. | 
| Superficie | 17 098 242 km² | 
| Langue officielle | Russe | 
| Monnaie | Rouble | 
| Drapeau |  | 
Destinations en Russie
Origine : Varadero
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance | 
| Abakan | 1378$ | Lundis aux Vendredis | 13 heures 30 minutes | 11 471 km | 
| Anadyr | 998$ | Tous les jours | 9 heures 45 minutes | 8 211 km | 
| Blagoveshchensk | 1367$ | Lundis aux Vendredis | 13 heures 15 minutes | 11 388 km | 
| Chelyabinsk | 1280$ | Dimanches aux Vendredis | 12 heures 30 minutes | 10 641 km | 
| Kaliningrad | 1052$ | Tous les jours | 10 heures 15 minutes | 8 676 km | 
| Kazan | 1220$ | Lundis aux Samedis | 12 heures | 10 129 km | 
| Kemerovo | 1351$ | Mardis aux Dimanches | 13 heures 15 minutes | 11 248 km | 
| Khabarovsk | 1355$ | Lundis aux Samedis | 13 heures 15 minutes | 11 284 km | 
| Magadan | 1168$ | Samedis aux Jeudis | 11 heures 30 minutes | 9 671 km | 
| Moscou | 1159$ | Mardis aux Samedis | 11 heures 15 minutes | 9 603 km | 
| Murmansk | 1038$ | Tous les jours | 10 heures 15 minutes | 8 553 km | 
| Saint-Pétersbourg | 1284$ | Dimanches aux Vendredis | 10 heures 30 minutes | 8 953 km | 
| Samara | 1245$ | Jeudis aux Mardis | 12 heures 15 minutes | 10 337 km | 
| Sochi | 1267$ | Lundis aux Samedis | 12 heures 15 minutes | 10 530 km | 
| Tiksi | 1119$ | Mercredis et Jeudis | 11 heures | 9 243 km | 
| Ufa | 1264$ | Jeudis aux Mardis | 12 heures 15 minutes | 10 495 km | 
| Vladivostok | 1427$ | Lundis, Mardis Jeudis aux Samedis | 13 heures 45 minutes | 11 890 km | 
| Yakoutsk | 1225$ | Mercredis aux Lundis | 12 heures | 10 170 km | 
| Yuzhno | 1332$ | Lundis aux Samedis | 13 heures | 11 087 km | 
Origine : Cancun
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance | 
| Moscou | 1206$ | Samedis | 11 heures 45 minutes | 10 003 km | 
Retour en Asie
Retour en Europe

