Norvège
| Nom officiel | Kongeriket Norge |
| Capitale | Oslo |
| Population | 4 920 305 hab. |
| Superficie | 385 199 km² |
| Langue officielle | Norvégien |
| Monnaie | Couronne norvégienne |
| Drapeau |
Destinations en Norvège
Origine : Varadero
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Bergen | 930$ | Tous les jours | 9 heures 15 minutes | 7 628 km |
| Bodø | 963$ | Samedis et Dimanches | 9 heures 30 minutes | 7 910 km |
| Longyearbyen | 935$ | Tous les jours | 9 heures 15 minutes | 7 666 km |
| Oslo | 968$ | Dimanches et Lundis | 9 heures 30 minutes | 7 949 km |
Origine : La Ceiba
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Bodø | 1077$ | Tous les jours | 10 heures 30 minutes | 8 876 km |
| Oslo | 1082$ | Tous les jours | 10 heures 30 minutes | 8 933 km |
