Italie
| Nom officiel | Repubblica Italiana |
| Capitale | Rome |
| Population | 61 016 804 hab. |
| Superficie | 301 336 km² |
| Langue officielle | Italien |
| Monnaie | Euro |
| Drapeau |
Destinations en Italie
Origine : Varadero
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Cagliari | 1028$ | Tous les jours | 10 heures | 8 469 km |
| Gênes | 1005$ | Tous les jours | 9 heures 45 minutes | 8 275 km |
| Milan | 1000$ | Tous les jours | 9 heures 45 minutes | 8 268 km |
| Naples | 1070$ | Tous les jours | 10 heures 30 minutes | 8 827 km |
| Palerme | 1071$ | Tous les jours, 2 fois Mardis | 10 heures 30 minutes | 8 839 km |
| Pise | 1022$ | Dimanches | 10 heures | 8 419 km |
| Rome | 1050$ | Mardis aux Jeudis + Dimanches | 10 heures 15 minutes | 8 631 km |
| Turin | 981$ | Tous les jours | 9 heures 45 minutes | 8 160 km |
| Venise | 1031$ | Lundis et Mardis | 10 heures 15 minutes | 8 501 km |
| Verone | 1019$ | Tous les jours | 10 heures | 8 397 km |
Origine : Cancun
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Milan | 1064$ | Jeudis aux Dimanches | 10 heures 30 minutes | 8 785 km |
| Rome | 1113$ | Tous les jours | 11 heures | 9 199 km |
