Islande
| Nom officiel | Ísland |
| Capitale | Reykjavik |
| Population | 311 058 hab. |
| Superficie | 103 125 km² |
| Langue officielle | Islandais |
| Monnaie | Couronne islandaise |
| Drapeau |
Destinations en Islande
Origine : Varadero
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Akureyri | 797$ | Dimanches | 8 heures | 6 480 km |
| Egilsstaðir | 816$ | Tous les jours | 8 heures | 6 637 km |
| Reykjavik | 767$ | Tous les jours | 7 heures 30 minutes | 6 221 km |
Origine : La Ceiba
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Reykjavik | 861$ | Tous les jours | 8 heures 45 minutes | 7 197 km |
