Finlande
| Nom officiel | Suomen Tasavalta |
| Capitale | Helsinki |
| Population | 5 259 250 hab. |
| Superficie | 338 144 km² |
| Langue officielle | Finnois |
| Monnaie | Euro |
| Drapeau |
Destinations en Finlande
Origine : Varadero
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Helsinki | 1050$ | Vendredis aux Mardis | 10 heures 15 minutes | 8 665 km |
| Jyväskylä | 1043$ | Samedis et Dimanches | 10 heures 15 minutes | 8 600 km |
| Kuopio | 1050$ | Lundis et Mardis | 10 heures 15 minutes | 8 667 km |
| Rovaniemi | 1021$ | Mercredis, Jeudis et Vendredis | 10 heures | 8 408 km |
| Vaasa | 1019$ | Tous les jours | 10 heures | 8 387 km |
Origine : La Havane
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Helsinki | 1057$ | Tous les jours | 10 heures 15 minutes | 8 718 km |
Origine : Cancun
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Helsinki | 1105$ | Tous les jours | 10 heures 45 minutes | 9 127 km |
