Autriche
| Nom officiel | Republik Österreich |
| Capitale | Vienne |
| Population | 8 217 280 hab. |
| Superficie | 83 871 km² |
| Langue officielle | Allemand |
| Monnaie | Euro |
| Drapeau |
Destinations en Autriche
Origine : Varadero
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Graz | 1050$ | Lundis et Mardis | 10 heures 15 minutes | 8 668 km |
| Innsbruck | 1015$ | Tous les jours | 10 heures | 8 365 km |
| Linz | 1035$ | Tous les jours | 10 heures 15 minutes | 8 532 km |
| Salzburg | 1028$ | Tous les jours | 10 heures | 8 465 km |
| Vienne | 1056$ |
2 fois Mercredis et Jeudis 1 fois Vendredis |
10 heures 15 minutes | 8 703 km |
Origine : La Ceiba
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Innsbruck | 1129$ | Tous les jours | 11 heures | 9 342 km |
