Mexique
| Nom officiel | Estados Unidos Mexicanos |
| Capitale | Mexico |
| Population | 112 336 538 hab. |
| Superficie | 1 972 550 km² |
| Langue officielle | Espagnol |
| Monnaie | Peso mexicain |
| Drapeau |
Destinations au Mexique
Origine : Varadero
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Cancún | 125$ | 1 fois Mercredis aux Lundis, 2 fois Samedis | 1 heure 15 minutes | 604 km |
| Cozumel | 116$ | 2 fois, tous les jours | 1 heure 15 minutes | 632 km |
| Guadalajara | 307$ |
2 fois des Lundis aux Mercredis 1 fois Vendredis et Dimanches |
3 heures 15 minutes | 2 277 km |
| Ixtapa | 294$ | 2 fois à tous les jours | 3 heures | 2 174 km |
| Mexico | 261$ | Tous les jours, 2 fois les Mercredis | 2 heures 45 minutes | 1 872 km |
| Monterrey | 265$ | 3 fois Lundis et Jeudis, 4 fois Mardis | 2 heures 45 minutes | 1 916 km |
| Puerto Vallarta | 329$ | Tous les jours | 3 heures 30 minutes | 2 473 km |
| San José del Cabo | 378$ | Tous les jours | 4 heures | 2 893 km |
| Zacatecas | 296$ | Tous les jours | 3 heures | 2 177 km |
Origine : La Havane
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Mexico | 249$ | Tous les jours | 2 heures 45 minutes | 1 773 km |
Origine : Cancun
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Acapulco | 209$ | 4 fois à tous les jours | 2 heures 15 minutes | 1 436 km |
| Cozumel | 49$ | Tous les jours | 45 minutes | 57 km |
| Mexico | 191$ | Tous les jours | 2 heures | 1 286 km |
| Monterrey | 210$ | 4 fois à tous les jours | 2 heures 15 minutes | 1 450 km |
| Tijuana | 419$ | 2 fois à tous les jours | 4 heures 15 minutes | 3 238 km |
Origine : La Ceiba
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Mexico | 200$ | Tous les jours | 2 heures 15 minutes | 1 359 km |
