Bolivie
| Nom officiel | Estado plurinacional de Bolivia |
| Capitale | Sucre |
| Population | 9 947 418 hab. |
| Superficie | 1 098 581 km² |
| Langue officielle | Espagnol |
| Monnaie | Boliviano |
| Drapeau |
Destinations en Bolivie
Origine : Varadero
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Cochabamba | 601$ | Dimanches | 6 heures | 4 773 km |
| La Paz | 581$ | Mardis et Dimanches | 5 heures 45 minutes | 4 606 km |
| Santa Cruz de la Sierra | 618$ | 1 fois Lundis aux Mercredis, 2 fois Dimanches | 6 heures 15 minutes | 4 921 km |
| Sucre | 623$ | Lundis, Mardis et Vendredis | 6 heures 15 minutes | 4 971 km |
