Égypte
| Nom officiel |
(ar) جمهوريّة مصر العربيّة Gumhuriyyat Miṣr al-ʿArabiyyah |
| Capitale | Le Caire |
| Population | 80 081 093 hab. |
| Superficie | 1 001 449 km² |
| Langue officielle | Arabe |
| Monnaie | Livre Égyptienne |
| Drapeau |
Destinations en Égypte
Origine : Varadero
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Alexandrie | 1271$ | Mercredis aux Lundis | 12 heures 30 minutes | 10 559 km |
| Le Caire | 1292$ | Lundis aux Jeudis + Samedis | 12 heures 30 minutes | 10 745 km |
| Luxor | 1336$ | Lundis aux Samedis | 13 heures | 11 112 km |
| Sharm el Sheik | 1336$ | Lundis aux Samedis | 13 heures | 11 118 km |
Origine : La Ceiba
| Ville | Prix | Fréquence | Heures de vol | Distance |
| Le Caire | 1402$ | Mercredis aux Dimanches | 13 heures 30 minutes | 11 687 km |
